| Afacerile Mobex au crescut cu 5,6%, la peste 11 mil. euro | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Electromontaj Carpati, afaceri de 6,3 mil. euro | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Rompetrol va lua titei de la firma azera Socar | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Englezii de la Coffee Republic intra pe piata cafenelelor | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Microsoft incheie cea mai mare tranzactie din istoria sa | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| MCTI: exista fonduri europene de 100 mil. euro pentru proiecte IT&C | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Afaceri de 11,5 mil. euro pentru Dasimpex | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Anglo Romanian Bank a castigat 5 mil. euro | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Profit de aproape 8 mil. euro pentru SanPaolo | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Ghetea a primit avizul BNR pentru a prelua conducerea CEC | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Estima a dat credite de 71 mil. euro anul trecut | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Royal Bank of Scotland nu renunta la banca LaSalle | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Taxe mai mici in Germania, pentru investitii straine mai mari | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Doua companii imobiliare vor sa stranga 5 mld. euro din listare la Londra | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Aeroflot vrea sa imprumute 1,2 mld. dolari pentru a prelua o participatie la Alitalia | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Gazprom cumpara 12,5% din Beltransgas, pentru 625 milioane de dolari | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Capitalia accepta oferta de preluare a UniCredit | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Investitorii vor putea cumpara aur si pe Bursa din Sibiu | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Finans Securities isi schimba numele | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Rompetrol SA, pe profit la trei luni | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Venituri mai mari si pierderi mai mici la ONT Carpati | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Romcab si-a majorat profitul in T1 | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Roman Brasov a revenit pe profit cu afaceri de 4 ori mai mari | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Afacerile Petrom Aviation au scazut cu 12% in primul trimestru | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
| Prefab Bucuresti isi dubleaza capitalul social, la 12,7 mil. lei | galati | 0 | în urmă cu 19 ani 3 săptămâni |
Comentarii recente
în urmă cu 15 ani 24 săptămâni
în urmă cu 15 ani 50 săptămâni
în urmă cu 16 ani 2 săptămâni
în urmă cu 16 ani 31 săptămâni
în urmă cu 16 ani 32 săptămâni
în urmă cu 16 ani 35 săptămâni
în urmă cu 16 ani 35 săptămâni
în urmă cu 16 ani 36 săptămâni
în urmă cu 16 ani 41 săptămâni
în urmă cu 16 ani 49 săptămâni